Reparem ao minuto 01:28 a garrafa de vodka por trás do Patrick Watson a desaparecer, é por esta e por outras que depois perdemos os jogos.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
| Nº | Nome | Jogos | Golos |
| 1 | Bruno B. | ||
| 2 | Hugo | 4 | |
| 4 | Gonças | 5 | 1 |
| 7 | Mitesh | 9 | 6 |
| 9 | Licas | 6 | |
| 10 | Nuno | 10 | 7 |
| 11 | Matos | 9 | |
| 12 | Fred | 3 | |
| 28 | Nélson | 10 | 14 |
| 30 | Ninja | 2 | |
| 34 | Ricardo | 9 | |
| 43 | Badalo | 10 | 5 |
3 comentários:
loollllllll não tens vergonha!!!!!
vê se bem que é o teu casaquito....
loooool
ÉS O MAIOR!!!!
looool
Belo do Vodka eh eh
Enviar um comentário